top of page
2022-2023合格実績
過去2年間の合格実績
学校名 | 研究科/学部/専攻 | 合格者 |
---|---|---|
東京大学 | 新領域創成科学研究科 | 胡さん |
東京大学 | 工学系研究科 | 曹さん |
一橋大学 | 経済学研究科 | 張さん |
大阪大学 | 経済学研究科 | 張さん |
早稲田大学 | スポーツ科学研究科 | 呉さん |
九州大学 | システム情報 | 李さん |
筑波大学 | 理工情報生命学術院 | 王さん |
上智大学 | 経済学研究科 | 張さん |
山形大学 | 社会文化創造研究科 | 鄭さん |
東京都立大学 | 都市環境科学研究科 | 李さん |
明治大学 | 理工学研究科 | 林さん |
明治大学 | 理工学研究科 | 蔡さん |
立命館大学 | 理工学研究科 | 李さん |
立命館大学 | 国際関係研究科 | 高さん |
筑波大学 | 理工情報生命学術院 | 袁さん |
中央大学 | 理工学研究科 | 劉さん |
関西学院大学 | 経済学部 | 王さん |
学習院女子大学 | 日本文化学科 | 張さん |
東洋大学 | 理工学部 | 李さん |
京都精華大学 | マンが学部 | 孫さん |
京都精華大学 | デザイン学部 | 孫さん |
神奈川大学 | 建築学部 | 馬さん |
山梨学院大学 | 法学部 | 張さん |
拓殖大学 | 国際学部 | 王さん |
大阪観光大学 | 国際交流学部 | 蔡さん |
日本経済大学 | 経営学部 | 王さん |
東海大学 | 健康学部 | 王さん |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 王さん |
大阪観光大学 | 観光学部 | 呉さん |
大阪観光大学 | 観光学部 | 張さん |
青森大学 | 総合経営学部 | 孙さん |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 許さん |
聖学院大学 | 政治経済学部 | 鄭さん |
聖学院大学 | 政治経済学部 | 鄭さん |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 許さん |
拓殖大学 | 商学部 | 焦さん |
拓殖大学 | 国際学部 | 劉さん |
東京アナウンス学院 | 声優学科 | 黄さん |
桑沢デザイン研究所 | 綜合デザイン科 | 闫さん |
桑沢デザイン研究所 | 綜合デザイン科 | 王さん |
東京デザイナー学院 | イラストレーション学科 | 張さん |
東京デザイナー学院 | コミックイラスト学科 | 呂さん |
日本電子専門学校 | 電気工学科 | 郝さん |
専門学校HAL東京 | CG学部 | 王さん |
日本福祉教育専門学校 | 介護福祉学科 | 黄さん |
東京福祉保育専門学校 | 国際ビジネス学科 | Gさん |
東京経理綜合学院 | メディア情報経理本科 | 王さん |
東京日建工科専門学校 | 建築CADビジネス科 | 滕さん |
進学実績
bottom of page